gegossen, vibriert, unarmiert
Gewicht

| Durchmesser (cm) | Masse L x B x H (cm) | |
| 1 | ø 70 | |
| Sockel | 69 x 59 x 16,5 | |
| 2 | ø 45 | |
| 3 | ø 30 |
Erhältliche Farben und Strukturen| 1 | zementgrau | leicht sandgestrahlt | Farbmuster |
| 2 | gelb 420 | leicht sandgestrahlt | Farbmuster |
| 3 | rot 110 | leicht sandgestrahlt | Farbmuster |
| 4 | braun 610 | leicht sandgestrahlt | Farbmuster |
| 5 | schwarz 320 | leicht sandgestrahlt | Farbmuster |
| 6 | zementgrau | Korn 8-16, sandgestrahlt | Farbmuster |
| 7 | gelb 420 | Korn 8-16, sandgestrahlt | Farbmuster |
| 8 | rot 110 | Korn 8-16, sandgestrahlt | Farbmuster |
| 9 | braun 610 | Korn 8-16, sandgestrahlt | Farbmuster |
| 10 | schwarz 320 | Korn 8-16, sandgestrahlt | Farbmuster |
| 11 | weiss | Jurasplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
| 12 | gelb 420 | Jurasplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
| 13 | rot 110 | Jurasplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
| 14 | braun 610 | Jurasplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
| 15 | schwarz 320 | Jurasplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
| 16 | gelb 960 | Jurasplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
| 17 | zementgrau | Granitsplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
| 18 | bordeauxrot | Granitsplitt sandgestrahlt | Farbmuster |
Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten.
Werden nur auf Bestellung hergestellt.